หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 9 จังหวัดอุบลราชธานี

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 096 โรงเรียนกิตติญาณวิทยา 2 2 2
2 120 โรงเรียนทรายมูลปริยัติวิทยา 8 9 8
3 116 โรงเรียนบ่อชะเนงวิทยา 1 3 1
4 118 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสำราญนิเวศ 3 3 3
5 100 โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ วัดหนองเป็ด 1 1 1
6 119 โรงเรียนพระปริยัติธรรมเจ้าพระยาบดินทรเดชา 3 3 3
7 111 โรงเรียนมงคลธรรมวัฒน์วิทยา 1 1 1
8 098 โรงเรียนรังษีวิทยากร 1 1 1
9 107 โรงเรียนวรรณวารีวิทยา 1 1 1
10 101 โรงเรียนวัดบ้านหนองไฮวิทยา 1 1 1
11 114 โรงเรียนวัดสระเกษวิทยา 2 2 2
12 108 โรงเรียนวัดเวียงเกษม 4 4 4
13 103 โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยา 4 4 4
14 113 โรงเรียนวารินทร์พรหมสิทธิวิทยา 2 6 2
15 091 โรงเรียนศรีมงคลศึกษากร 1 1 1
16 110 โรงเรียนศรีศาสนวิทยา 5 13 5
17 112 โรงเรียนศรีสุตาวิทยา 3 9 3
18 106 โรงเรียนศรีเจริญวิทยาราม 1 1 1
19 095 โรงเรียนหนองขุ่นวิทยา 6 12 6
20 097 โรงเรียนเจริญทัศน์วิทยา 1 3 1
รวม 51 80 51
131

ผู้ดูแลระบบ : คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ
สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
เลขที่ 57 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทรศัพท์ 035-745066 โทรศัพท์มือถือ 098-1066932
ออนไลน์

Copyright © 2012-2014 All right reserved.