หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 001 1.101 การแข่งขันการเขียนเรียงความ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 14
2 002 1.102 การแข่งขันการเขียนเรียงความ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 7
3 003 1.201 การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 28
4 004 1.202 การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 17
5 005 1.301 การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 20
6 006 1.302 การแข่งขันแต่งกลอนสด (กลอนแปด) ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 5
7 066 1.401 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 38
8 067 1.402 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาภาษาไทย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 22

ผู้ดูแลระบบ : กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8
เลขที่ 612/1 หมู่ 8 ถนนริมโขง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์ 042-461152 โทรศัพท์มือถือ 088-8766610
ออนไลน์

Copyright © 2012-2014 All right reserved.