หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 011 3.101 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 7
2 072 3.102 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 3
3 073 3.201 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 6
4 012 3.202 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 4
5 074 3.301 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 4
6 075 3.302 โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสำรวจ ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 2
7 071 3.400 การแข่งขันการทำหนังสั้น ม.1-ม.6 ทีม 2 คน/ครู 1 คน 9
8 013 3.501 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 38
9 014 3.502 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 17

ผู้ดูแลระบบ : กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8
เลขที่ 612/1 หมู่ 8 ถนนริมโขง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์ 042-461152 โทรศัพท์มือถือ 088-8766610
ออนไลน์

Copyright © 2012-2014 All right reserved.