หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 026 6.100 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (ใช้ดินสอ) ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 29
2 027 6.200 การแข่งขันวาดภาพระบายสี (ใช้สีโปสเตอร์) ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 10
3 052 6.301 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 9
4 077 6.302 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 1 คน 4
5 028 6.401 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 37
6 029 6.402 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาศิลปะ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 22

ผู้ดูแลระบบ : กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8
เลขที่ 612/1 หมู่ 8 ถนนริมโขง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์ 042-461152 โทรศัพท์มือถือ 088-8766610
ออนไลน์

Copyright © 2012-2014 All right reserved.