หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8 จังหวัดหนองคาย

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ังึก สนัฒ

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญวัดสังคาว 29 3 50% 1 16.67% 0 0% 2 33.33% 6
2 โรงเรียนประสาทคณานุกิจวิทยา 35 3 33.33% 0 0% 2 22.22% 4 44.44% 9
3 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยาประดิษฐ์ 20 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
4 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. จังหวัดหนองคาย 45 2 20% 3 30% 1 10% 4 40% 10
5 โรงเรียนพระเทพบัณฑิตวิทยานุสรณ์ 33 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 4 57.14% 7
6 โรงเรียนวัดพระธาตุศรีมงคล 33 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 3 50% 6
7 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดป่าสุทธาวาส 27 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 3 50% 6
8 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดแจ้งแสงอรุณวิทยา 29 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 3 50% 6
9 โรงเรียนอุตตรทิศวิทยา 20 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
10 โรงเรียนวัดพระธาตุวิทยา 29 1 12.5% 3 37.5% 0 0% 4 50% 8
11 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีสวาท 21 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 4 57.14% 7
12 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดสว่างสามัคคี 29 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 4 57.14% 7
13 โรงเรียนวัดอุดมอินทราวาส 35 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 4 50% 8
14 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม 32 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 6
15 โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน 19 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
16 โรงเรียนวิศวามิตรวิทยาวัดบ้านหนองตอ 24 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
17 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีชมชื่น 17 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
18 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์คำ 31 1 16.67% 0 0% 0 0% 5 83.33% 6
19 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมัชฌิมบุรี(วัดใน) 20 1 20% 0 0% 0 0% 4 80% 5
20 โรงเรียนวัดโพธิสมภาร 22 1 20% 0 0% 0 0% 4 80% 5
21 โรงเรียนสวัสดิ์วิทยา 17 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
22 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์งาม 17 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
23 โรงเรียนวัดศิริมงคล 13 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
24 โรงเรียนวัดโกเสยเขต 32 0 0% 2 28.57% 1 14.29% 4 57.14% 7
25 โรงเรียนวัดโคเขตตาราม 30 0 0% 2 40% 1 20% 2 40% 5
26 โรงเรียนวัดศรีสะอาด 28 0 0% 2 28.57% 0 0% 5 71.43% 7
27 โรงเรียนห้วยทรายวิทยา 18 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
28 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโนนพระแก้ว 23 0 0% 1 20% 0 0% 4 80% 5
29 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดไตรภูมิ 9 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
30 โรงเรียนวัดโสมนัสสันตยาราม 9 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
31 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีสุธาทิพย์ 23 0 0% 0 0% 1 25% 3 75% 4
32 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษาวัดเขตอุดม 19 0 0% 0 0% 1 25% 3 75% 4
33 โรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน 7 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
34 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ้านบอนวิทยา 21 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
35 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดทุ่ง 27 0 0% 0 0% 0 0% 4 100% 4
36 โรงเรียนพระปริยัติธรรมสิริโพธิวงศ์วิทยา 12 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
37 โรงเรียนวัดอัมพวัน 20 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
38 โรงเรียนวัดเวฬุวันวิทยา 16 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
39 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดดงคำ 16 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
40 โรงเรียนวัดมัชฌิมาวาส 5 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
41 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดสว่างภูมิดล 3 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
42 โรงเรียนวัดบูรพา 10 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
43 โรงเรียนเหล่าแมดวิทยา 5 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ผู้ดูแลระบบ : กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8
เลขที่ 612/1 หมู่ 8 ถนนริมโขง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์ 042-461152 โทรศัพท์มือถือ 088-8766610
ออนไลน์

Copyright © 2012-2014 All right reserved.