หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8 จังหวัดหนองคาย

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : ลป

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. จังหวัดหนองคาย 45 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
2 โรงเรียนวัดโพธิสมภาร 22 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
3 โรงเรียนวัดศรีสะอาด 28 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
4 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโนนพระแก้ว 23 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
5 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดสว่างสามัคคี 29 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
6 โรงเรียนประสาทคณานุกิจวิทยา 35 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
7 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดทุ่ง 27 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
8 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดแจ้งแสงอรุณวิทยา 29 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
9 โรงเรียนวัดโกเสยเขต 32 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
10 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีนคราราม 32 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
11 โรงเรียนพระเทพบัณฑิตวิทยานุสรณ์ 33 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
12 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีชมชื่น 17 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
13 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบ้านบอนวิทยา 21 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
14 โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน 19 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
15 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญวัดสังคาว 29 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
16 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไชยาประดิษฐ์ 20 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
17 โรงเรียนวัดพระธาตุวิทยา 29 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
18 โรงเรียนวิศวามิตรวิทยาวัดบ้านหนองตอ 24 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
19 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ วัดศิรินทราวาส 9 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
20 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมัชฌิมบุรี(วัดใน) 20 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
21 โรงเรียนวัดโคเขตตาราม 30 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
22 โรงเรียนวัดศิริมงคล 13 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
23 โรงเรียนสวัสดิ์วิทยา 17 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
24 โรงเรียนห้วยทรายวิทยา 18 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
25 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวัดไตรภูมิ 9 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
26 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์งาม 17 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
27 โรงเรียนวัดอุดมอินทราวาส 35 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
28 โรงเรียนอุตตรทิศวิทยา 20 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
29 โรงเรียนวัดเวฬุวันวิทยา 16 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
30 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดโพธิ์คำ 31 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
31 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดป่าสุทธาวาส 27 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
32 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดศรีสุธาทิพย์ 23 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
33 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีสวาท 21 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
34 โรงเรียนวัดพระธาตุศรีมงคล 33 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
35 โรงเรียนวัดอัมพวัน 20 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
36 โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษาวัดเขตอุดม 19 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
37 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดดงคำ 16 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
38 โรงเรียนวัดศรีโสภณธรรมทาน 7 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
39 โรงเรียนเหล่าแมดวิทยา 5 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
40 โรงเรียนวัดมัชฌิมาวาส 5 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
41 โรงเรียนพระปริยัติธรรมสิริโพธิวงศ์วิทยา 12 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
42 โรงเรียนวัดบูรพา 10 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ผู้ดูแลระบบ : กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต 8
เลขที่ 612/1 หมู่ 8 ถนนริมโขง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทรศัพท์ 042-461152 โทรศัพท์มือถือ 088-8766610
ออนไลน์

Copyright © 2012-2014 All right reserved.